Прейскурант на услуги часового отдела

1. Полный сервис механических часов по группам | ||||
---|---|---|---|---|
Название механизмов и дополнительных функций | Цена по группам, руб. | |||
1 | 2 | 3 | ||
Механизм с ручным подзаводом, две стрелки | 18 000 | 24 000 | 30 000 | |
Автоподзавод, простой календарь, три стрелки | 24 000 | 30 000 | 36 000 | |
Хронограф | 30 000 | 36 000 | 42 000 | |
Сплит-хронограф, ретроград | коэф. 1,5; 2 | коэф. 1,5; 2 | коэф. 1,5; 2; 2,5 | |
Турбийон, вечный календарь, минутный репетир, нестандартное исчисление времени | 60 000 | от 60 000 | от 80 000 | |
Мануфактурный механизм | 36 000 | коэф. 1,2; 1,5 | коэф. 2; 3 | |
Мануфактурные механизмы редкие, являющиеся часовым искусством | от 48 000 | от 48 000 | от 72 000 | |
Грандкомпликейшен | от 80 000 | от 80 000 | от 100 000 | |
Единичная дополнительная функция | коэф. 1,2 | |||
Более одной дополнительной функции | коэф. 1,5; 2 | |||
Наличие драгоценных металлов и драгоценных камней | коэф. 1,5 | |||
Сложный хронограф | коэф. 1,2 | |||
2. Полный сервис кварцевых часов по группам | ||||
Название механизмов и дополнительных функций | Цена по группам, руб. | |||
1 | 2 | 3 | ||
Простой | 12 000 | 15 600 | 18 000 | |
Мануфактурный | 15 600 | 18 000 | 24 000 | |
Хронограф | 21 600 | 24 000 | 30 000 | |
Вечный календарь, хронограф мануфактурный | 30 000 | 36 000 | 42 000 | |
Наличие драгоценных металлов и драгоценных камней | коэф. 1,5 | |||
3. Периодический сервис часов | ||||
Цена периодического сервиса часов = 50 % от цены полного сервиса часов. | ||||
4. Дополнительный сервис | ||||
Наименование услуг | Цена по группам, руб. | |||
1 | 2 | 3 | ||
Замена батарейки | 600 | 1100 | 1800 | |
Замена ремешка | 2400 | |||
Полировка | от 12 000 | |||
Рефрешинг (устранение мелких царапин) | от 5 000 | |||
Сервис браслета | от 6 000 | |||
Сложные работы | коэф. 1,5; 2 | |||
Диагностика – 1 000 рублей |
||||
(при оформлении заказа входит в цену услуг). В сервис не входит изготовление деталей для часов. Стоимость необходимых деталей для сервиса часов считается отдельно. Реставрация часов считается отдельно. |
Классификация часов по группам | ||
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
BREITLING | ROLEX | VACHERON CONSTANTIN |
TAG HEUER | UN | BREGUET |
MONTBLANC | ZENITH | PATEK PHILIPPE |
BAUME & MERCIER | GRAHAM | ROGER DUBUIS |
CHRONOSWISS | HUBLOT | AUDEMARS PIGUET |
CARL F.BUCHERER | PANERAI | FP JOURNE |
PERRELET | CARTIER | ARNOLD & SON |
PAUL PICOT | CHOPARD | BLANCPAIN |
GERALD GENTA | CVSTOS | RICHARD MILLE |
JACOB & CO | GIRARD PERREGAUX | GREUBEL & FORSEY |
FRANC VILA | ROMAIN JEROME | DEWITT |
|
DE GRISOGONO | HARRY WINSTON |
|
DANIEL ROTH | MB & F |
|
DE LA COUR | A.LANGE & SOHNE |
|
BOVET | JAEGER-LECOULTRE |
|
URWERK | DE BETHUNE |
|
IWC | CHANEL |
|
CORUM | PIAGET |
|
HD3 |
|
|
JAGUET DROZ |
|
|
PARMIGIANI |
|
|
FRANCK MULLER |
|
|
LOUIS MOINET |
|
Диагностика механических и кварцевых часов включает в себя: |
---|
|
Полный сервис механических и кварцевых часов включает в себя: |
|
Периодический сервис механических и кварцевых часов включает в себя: |
|